Sổ chuyến
Dòng mới · Quy đổi (tấn)
Khối lượng = ROUND(33,68 ÷ 1,5; 2) = 22,45 m3
Giống dòng trên Ctrl D
| stt | Ngày | Số phiếu | Số xe | Nơi mua | Khách hàng | Bên vận chuyển | Loại hàng | Quy đổi | Tỉ lệ | Khối lượng | Tiền mỏ / giá | Tiền khách hàng / giá | Tiền vận chuyển / giá | Nơi đổ / Số km | LN chưa chi phí | Trạng thái | Ghi chú | Xuất VAT | Tiền gửi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11 | 3683 | 29C31507 | MINHDUC tấn | NHATMINH | VPC | Đá hộc | 30,40 | 1,5 | 20,27 | 4.620.800152.000/tấn | 9.526.900470.000/m3 | 304.05015.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 4.602.050227.037/m3 | Có | |||
| 2 | 01/11 | 3158 | 19C11730 | KSVP tấn | HOANGLONG | KHANHNGOC | Đá hộc | 34,54 | 1,5 | 23,03 | 5.181.000150.000/tấn | 10.708.950465.000/m3 | 414.54018.000/m3 | Yên Lạc, VP17 km | 5.113.410222.033/m3 | Có | |||
| 3 | 01/11 | 3584 | 19C08821 | KSVP tấn | 68CTY | VPC | Đá hộc | 34,42 | 1,5 | 22,95 | 5.163.000150.000/tấn | 10.557.000460.000/m3 | 344.25015.000/m3 | Việt Trì, PT28 km | 5.049.750220.033/m3 | Có | |||
| 4 | 01/11 | 3679 | 29C60430 | MINHDUC tấn | MINHTAM | DATVIET | Đá hộc | 31,15 | 1,5 | 20,77 | 4.734.800152.000/tấn | 9.554.200460.000/m3 | 405.01519.500/m3 | Kim Anh, HN36 km | 4.414.385212.537/m3 | Có | |||
| 5 | 01/11 | 3148 | 29C40116 | KSVP tấn | BINHAN | KIMANH | Đá hộc | 36,18 | 1,5 | 24,12 | 5.427.000150.000/tấn | 11.095.200460.000/m3 | 385.92016.000/m3 | Lâm Thao, PT34 km | 4.558.680189.000/m3 | HƠI XẤU | Không | 723.60030.000/m3 | |
| 6 | 01/11 | Chưa có | 29C51322 | KSVP tấn | PHUCTHINH | QUANGTRUNG | Đá bây A | 31,06 | 1,65 | 18,82 | 3.727.200120.000/tấn | 7.339.800390.000/m3 | 310.53016.500/m3 | Tam Hồng, VP19 km | 3.302.070175.455/m3 | Thiếu số phiếu | Có | ||
| 7 | 01/11 | 3704 | 19C27741 | KSVP tấn | BINHAN | KVC | Đá hộc | 31,49 | 1,5 | 20,99 | 4.723.500150.000/tấn | 9.655.400460.000/m3 | 0Không thuê | Lâm Thao, PT34 km | 4.302.200204.964/m3 | Có | 629.70030.000/m3 | ||
| 8 | 01/11 | 3193 | 19H11948 | KSVP tấn | 575CTY | Xe nhà | Đá hộc | 33,35 | 1,5 | 22,23 | 5.002.500150.000/tấn | 10.003.500450.000/m3 | 889.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Tam Dương, VP9 km | 3.000.300134.966/m3 | Có | 1.111.50050.000/m3 | ||
| 9 | 01/11 | 3487 | 19C04412 | KSVP tấn | VINASTARTUP | KHANHNGOC | Đá hộc | 31,45 | 1,5 | 20,97 | 4.717.500150.000/tấn | 9.646.200460.000/m3 | 377.46018.000/m3 | Vĩnh Tường, VP22 km | 4.551.240217.036/m3 | Có | |||
| 10 | 01/11 | 3543 | 29C51322 | KSVP tấn | TRITHANH | QUANGTRUNG | Đá hộc | 28,99 | 1,5 | 19,33 | 4.348.500150.000/tấn | 8.891.800460.000/m3 | 318.94516.500/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 4.224.355218.539/m3 | Có | |||
| 11 | 01/11 | 3397 | 19H11932 | MINHDUC tấn | THAIBINHDUONG | Xe nhà | Đá hộc | 35,47 | 1,7Sửa tay | 20,86 | 5.391.440152.000/tấn | 9.595.600460.000/m3 | 834.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 3.369.760161.542/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | Có | ||
| 12 | 01/11 | 3874 | 29C51322 | SAOVIET tấn | NHATMINH | QUANGTRUNG | Đá hộc | 34,35 | 1,7Sửa tay | 20,21 | 5.083.800148.000/tấn | 9.498.700470.000/m3 | 333.46516.500/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 4.081.435201.951/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | Có | ||
| 13 | 01/11 | 3312 | 19C30215 | KSVP tấn | TRITHANH | THANHVINH | Đá hộc | 35,79 | 1,5 | 23,86 | 5.368.500150.000/tấn | 10.975.600460.000/m3 | 417.55017.500/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 5.189.550217.500/m3 | Có | |||
| 14 | 01/11 | 3491 | 19C21877 | KSVP tấn | TRITHANH | TQANHPHAT | Đá hộc | 35,17 | 1,5 | 23,45 | 5.275.500150.000/tấn | 10.787.000460.000/m3 | 492.45021.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 5.019.050214.032/m3 | HƠI XẤU | Có | ||
| 15 | 01/11 | 3873 | 19H11914 | HUNGDUNG tấn | MINHTAM | Xe nhà | Đá hộc | 35,55 | 1,7Sửa tay | 20,91 | 5.474.700154.000/tấn | 9.618.600460.000/m3 | 836.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Kim Anh, HN36 km | 3.307.500158.178/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | Có | ||
| 16 | 01/11 | 3371 | 19H11948 | PHUCLONG m3 | VIETHUNG | Xe nhà | Đá 1x2 | 22,07 | 1 | 22,07 | 6.179.600280.000/m3 | 11.476.400520.000/m3 | 882.800Cước nội bộ 40.000/m3 | Vĩnh Yên, VP10 km | 4.414.000200.000/m3 | Không | |||
| 17 | 02/11 | 3728 | 19C08821 | HUNGDUNG tấn | TRITHANH | VPC | Đá hộc B | 35,55 | 1,7Sửa tay | 20,91 | 5.048.100142.000/tấn | 9.200.400440.000/m3 | 313.65015.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 3.838.650183.580/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | Không | ||
| 18 | 02/11 | 3263 | 19C11730 | SAOVIET tấn | DAIPHONG | KHANHNGOC | Đá 2x4 | 28,25 | 1,7Sửa tay | 16,62 | 6.356.250225.000/tấn | 7.811.400470.000/m3 | 299.16018.000/m3 | Lập Thạch, VP15 km | 1.155.99069.554/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | Có | ||
| 19 | 02/11 | Chưa có | 19C21877 | PHUCLONG m3 | BINHAN | TQANHPHAT | Đá mạt | 17,54 | 1 | 17,54 | 2.069.720118.000/m3 | 5.262.000300.000/m3 | 368.34021.000/m3 | Lâm Thao, PT34 km | 2.297.740131.000/m3 | Thiếu số phiếu | Có | 526.20030.000/m3 | |
| 20 | 02/11 | 3135 | 19C30215 | KSVP tấn | QUOCBAO | THANHVINH | Đá hộc | 34,52 | 1,5 | 23,01 | 5.178.000150.000/tấn | 10.584.600460.000/m3 | 402.67517.500/m3 | Hương Canh, VP11 km | 5.003.925217.467/m3 | Có | |||
| 21 | 02/11 | 3791 | 19C17761 | KSVP tấn | NHATMINH | HUNGCUONG | Đá hộc | 36,06 | 1,5 | 24,04 | 5.409.000150.000/tấn | 11.298.800470.000/m3 | 408.68017.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 5.481.120228.000/m3 | Có | |||
| 22 | 02/11 | 3658 | 19C17761 | KSVP tấn | TANPHAT | HUNGCUONG | Đá 2x4 | 34,40 | 1,5 | 22,93 | 7.912.000230.000/tấn | 10.777.100470.000/m3 | 389.81017.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 2.475.290107.950/m3 | Có | |||
| 23 | 02/11 | 3377 | 29C31507 | DONGTAM tấn | 575CTY | VPC | Đá hộc | 32,79 | 1,7Sửa tay | 19,29 | 4.918.500150.000/tấn | 8.680.500450.000/m3 | 289.35015.000/m3 | Bình Xuyên, VP12 km | 2.508.150130.023/m3 | Tỉ lệ sửa tay, mặc định 1,5 | HƠI XẤU | Có | 964.50050.000/m3 |
| 24 | 02/11 | 3469 | 19H11914 | DUCAN m3 | TRITHANH | Xe nhà | Đá 0,5 | 21,88 | 1 | 21,88 | 5.251.200240.000/m3 | 9.408.400430.000/m3 | 875.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Mê Linh, HN32 km | 3.282.000150.000/m3 | Có | |||
| 25 | 02/11 | 3212 | 88C10093 | THANHVINH tấn | ANTHINH | TUANDUNG | Đá hộc A | 33,82 | 1,5 | 22,55 | 5.614.120166.000/tấn | 10.824.000480.000/m3 | 417.17518.500/m3 | Tam Dương, VP9 km | 4.792.705212.537/m3 | Có | |||
| 26 | 02/11 | 3399 | 19H11948 | KSVP tấn | 68CTY | Xe nhà | Đá bây A | 30,66 | 1,65 | 18,58 | 3.679.200120.000/tấn | 7.246.200390.000/m3 | 743.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Việt Trì, PT28 km | 2.823.800151.981/m3 | Có | |||
| 27 | 02/11 | 3261 | 19H16701 | SAOVIET tấn | TRITHANH | Xe nhà | Đá hộc | 29,00 | 1,5 | 19,33 | 4.292.000148.000/tấn | 8.891.800460.000/m3 | 773.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Mê Linh, HN32 km | 3.826.600197.962/m3 | Có | |||
| 28 | 02/11 | 3758 | 88C21456 | DUCAN m3 | VINASTARTUP | BINHMINH | Đá 0,5 | 22,37 | 1 | 22,37 | 5.368.800240.000/m3 | 9.619.100430.000/m3 | 402.66018.000/m3 | Vĩnh Tường, VP22 km | 3.847.640172.000/m3 | Có | |||
| 29 | 02/11 | 3561 | 19C11730 | HUNGDUNG tấn | DAIPHONG | KHANHNGOC | Đá hộc B | 29,42 | 1,5 | 19,61 | 4.177.640142.000/tấn | 8.628.400440.000/m3 | 352.98018.000/m3 | Lập Thạch, VP15 km | 4.097.780208.964/m3 | Có | |||
| 30 | 02/11 | 3731 | 19C11730 | KSVP tấn | TUNGLINH | KHANHNGOC | Đá hộc | 33,90 | 1,5 | 22,60 | 5.085.000150.000/tấn | 10.396.000460.000/m3 | 406.80018.000/m3 | Phù Ninh, PT30 km | 4.904.200217.000/m3 | Không | |||
| 31 | 02/11 | 3561 | 29C51322 | THANHVINH tấn | TRITHANH | QUANGTRUNG | Đá hộc | 31,69 | 1,5 | 21,13 | 4.785.190151.000/tấn | 9.719.800460.000/m3 | 348.64516.500/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 4.585.965217.036/m3 | Có | |||
| 32 | 02/11 | Chưa có | 19C22105 | DUCAN m3 | PHUCTHINH | MANHHUNG | Đá 0,5 | 21,61 | 1 | 21,61 | 5.186.400240.000/m3 | 9.292.300430.000/m3 | 432.20020.000/m3 | Tam Hồng, VP19 km | 3.673.700170.000/m3 | Thiếu số phiếu | HƠI XẤU | Không | |
| 33 | 02/11 | 3388 | 19C30215 | THANHTIEN tấn | 575CTY | THANHVINH | Đá hộc | 34,44 | 1,5 | 22,96 | 5.131.560149.000/tấn | 10.332.000450.000/m3 | 401.80017.500/m3 | Bình Xuyên, VP12 km | 3.650.640159.000/m3 | Không | 1.148.00050.000/m3 | ||
| 34 | 02/11 | 3292 | 20C11248 | DUCAN m3 | TUNGLINH | TLTHAINGUYEN | Đá 1x2 | 18,96 | 1 | 18,96 | 5.403.600285.000/m3 | 9.859.200520.000/m3 | Chưa có giá | Phù Ninh, PT30 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Có | ||
| 35 | 02/11 | 3482 | 88C21456 | HUNGDUNG tấn | SONGHONG | BINHMINH | Đá hộc | 29,07 | 1,5 | 19,38 | 4.476.780154.000/tấn | 8.914.800460.000/m3 | 348.84018.000/m3 | Mê Linh, HN32 km | 4.089.180211.000/m3 | Có | |||
| 36 | 02/11 | 3117 | 19C21877 | KSVP tấn | TRITHANH | TQANHPHAT | Đá hộc | 33,77 | 1,5 | 22,51 | 5.065.500150.000/tấn | 10.354.600460.000/m3 | 472.71021.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 4.816.390213.967/m3 | Có | |||
| 37 | 02/11 | 3514 | 19H11948 | THANHTIEN tấn | MINHTAM | Xe nhà | Đá hộc | 30,86 | 1,5 | 20,57 | 4.598.140149.000/tấn | 9.462.200460.000/m3 | 822.800Cước nội bộ 40.000/m3 | Kim Anh, HN36 km | 4.041.260196.464/m3 | Có | |||
| 38 | 02/11 | 3762 | 19C14420 | HUNGDUNG tấn | ANPHUC | TQDUNG | Đá hộc | 33,40 | 1,5 | 22,27 | 5.143.600154.000/tấn | 10.244.200460.000/m3 | 423.13019.000/m3 | Tam Đảo, VP20 km | 4.677.470210.035/m3 | Có | |||
| 39 | 02/11 | 3285 | 88C10093 | DONGTAM tấn | HOPLUC | TUANDUNG | Đá hộc | 30,57 | 1,5 | 20,38 | 4.585.500150.000/tấn | 9.374.800460.000/m3 | 377.03018.500/m3 | Quang Minh, HN30 km | 4.412.270216.500/m3 | Có | |||
| 40 | 02/11 | 3152 | 88C21456 | DUCAN m3 | 68CTY | BINHMINH | Đá hộc | 19,82 | 1 | 19,82 | 4.261.300215.000/m3 | 9.117.200460.000/m3 | 356.76018.000/m3 | Việt Trì, PT28 km | 4.499.140227.000/m3 | Có | |||
| 41 | 02/11 | 3454 | 19H16701 | DUCAN m3 | ANPHUC | Xe nhà | Đá 0,5 | 22,52 | 1 | 22,52 | 5.404.800240.000/m3 | 9.683.600430.000/m3 | 900.800Cước nội bộ 40.000/m3 | Tam Đảo, VP20 km | 3.378.000150.000/m3 | HƠI XẤU | Có | ||
| 42 | 02/11 | 3092 | 19C22105 | HUNGDUNG tấn | ANPHUC | MANHHUNG | Đá bây A | 27,32 | 1,65 | 16,56 | 3.305.720121.000/tấn | 6.458.400390.000/m3 | 331.20020.000/m3 | Tam Đảo, VP20 km | 2.821.480170.379/m3 | Có | |||
| 43 | 03/11 | 3049 | 19H11948 | PHUCLONG m3 | NAMSON | Xe nhà | Đá 0,5 | 20,11 | 1 | 20,11 | 4.745.960236.000/m3 | 8.647.300430.000/m3 | 804.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Tiền Phong, HN33 km | 3.096.940154.000/m3 | Có | |||
| 44 | 03/11 | 3177 | 88C10093 | THANHVINH tấn | 575CTY | TUANDUNG | Đá 2x4 | 28,85 | 1,5 | 19,23 | 6.577.800228.000/tấn | 8.845.800460.000/m3 | 355.75518.500/m3 | Tam Dương, VP9 km | 950.74549.441/m3 | Có | 961.50050.000/m3 | ||
| 45 | 03/11 | Chưa có | 88C07702 | DUCAN m3 | TRITHANH | NHATMINH | Đá mạt | 20,16 | 1 | 20,16 | 2.419.200120.000/m3 | 6.048.000300.000/m3 | 342.72017.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 3.286.080163.000/m3 | Thiếu số phiếu | Có | ||
| 46 | 03/11 | 3584 | 29C51322 | HUNGDUNG tấn | HOPLUC | QUANGTRUNG | Đá hộc | 34,32 | 1,5 | 22,88 | 5.285.280154.000/tấn | 10.524.800460.000/m3 | 377.52016.500/m3 | Quang Minh, HN30 km | 4.862.000212.500/m3 | Có | |||
| 47 | 03/11 | 3300 | 88C14550 | PHUCLONG m3 | NHATMINH | KVC | Đá mạt | 20,27 | 1 | 20,27 | 2.391.860118.000/m3 | 6.283.700310.000/m3 | 0Không thuê | Phúc Yên, VP18 km | 3.891.840192.000/m3 | Có | |||
| 48 | 03/11 | 3095 | 19C33018 | DONGTAM tấn | NHATMINH | KVC | Đá hộc | 33,52 | 1,5 | 22,35 | 5.028.000150.000/tấn | 10.504.500470.000/m3 | 0Không thuê | Phúc Yên, VP18 km | 5.476.500245.034/m3 | Có | |||
| 49 | 03/11 | 3263 | 19H11914 | MINHDUC tấn | THAIBINHDUONG | Xe nhà | Đá hộc B | 34,56 | 1,5 | 23,04 | 4.872.960141.000/tấn | 10.137.600440.000/m3 | 921.600Cước nội bộ 40.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 4.343.040188.500/m3 | Có | |||
| 50 | 03/11 | 3017 | 20C06315 | KSVP tấn | HAILAM | TLTHAINGUYEN | Đá hộc | 32,01 | 1,5 | 21,34 | 4.801.500150.000/tấn | 9.923.100465.000/m3 | Chưa có giá | Sóc Sơn, HN41 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | HƠI XẤU | Có | 1.067.00050.000/m3 |
| 51 | 03/11 | 3713 | 19H11948 | HUNGDUNG tấn | XDSO6 | Xe nhà | Đá bây A | 28,26 | 1,65 | 17,13 | 3.419.460121.000/tấn | 6.680.700390.000/m3 | 685.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Vĩnh Yên, VP10 km | 2.576.040150.382/m3 | Có | |||
| 52 | 03/11 | 3504 | 19H11932 | HUNGDUNG tấn | NHATMINH | Xe nhà | Đá hộc | 27,21 | 1,5 | 18,14 | 4.190.340154.000/tấn | 8.525.800470.000/m3 | 725.600Cước nội bộ 40.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 3.609.860199.000/m3 | Có | |||
| 53 | 03/11 | 3779 | 19C17761 | KSVP tấn | DAIPHONG | HUNGCUONG | Đá bây A | 29,97 | 1,65 | 18,16 | 3.596.400120.000/tấn | 7.082.400390.000/m3 | 308.72017.000/m3 | Lập Thạch, VP15 km | 3.177.280174.960/m3 | Đã hủyKhách trả lại, không đổ | Không | ||
| 54 | 03/11 | 3155 | 19C10354 | DUCAN m3 | 68CTY | TQANHPHAT | Đá 1x2 | 19,35 | 1 | 19,35 | 5.514.750285.000/m3 | 10.062.000520.000/m3 | 406.35021.000/m3 | Việt Trì, PT28 km | 4.140.900214.000/m3 | Có | |||
| 55 | 03/11 | 3140 | 29C40987 | TANCUONG tấn | PHUCTHINH | KIMANH | Đá 2x4 | 28,74 | 1,5 | 19,16 | 6.495.240226.000/tấn | 9.005.200470.000/m3 | 306.56016.000/m3 | Tam Hồng, VP19 km | 2.203.400115.000/m3 | Có | |||
| 56 | 03/11 | 3630 | 19H11932 | DUCAN m3 | NHATMINH | Xe nhà | Đá hộc | 23,61 | 1 | 23,61 | 5.076.150215.000/m3 | 11.096.700470.000/m3 | 944.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 5.076.150215.000/m3 | Có | |||
| 57 | 03/11 | Chưa có | 20C11248 | THANHVINH tấn | ANTHINH | TLTHAINGUYEN | Đá 2x4 | 32,27 | 1,5 | 21,51 | 7.357.560228.000/tấn | 10.109.700470.000/m3 | Chưa có giá | Tam Dương, VP9 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước Thiếu số phiếu | Có | ||
| 58 | 03/11 | 3269 | 88C21456 | HUNGDUNG tấn | NHATMINH | BINHMINH | Đá hộc B | 33,53 | 1,5 | 22,35 | 4.761.260142.000/tấn | 10.057.500450.000/m3 | 402.30018.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 4.893.940218.968/m3 | HƠI XẤU | Có | ||
| 59 | 03/11 | 3060 | 19H11948 | DUCAN m3 | TRITHANH | Xe nhà | Đá 1x2 | 23,73 | 1 | 23,73 | 6.763.050285.000/m3 | 12.339.600520.000/m3 | 949.200Cước nội bộ 40.000/m3 | Mê Linh, HN32 km | 4.627.350195.000/m3 | Không | |||
| 60 | 03/11 | 3204 | 29C40987 | KSVP tấn | TANPHAT | KIMANH | Đá hộc | 34,10 | 1,5 | 22,73 | 5.115.000150.000/tấn | 10.455.800460.000/m3 | 363.68016.000/m3 | Phúc Yên, VP18 km | 4.977.120218.967/m3 | Có | |||
| 61 | 03/11 | 3826 | 19C27741 | THANHTIEN tấn | 575CTY | KVC | Đá hộc | 31,98 | 1,5 | 21,32 | 4.765.020149.000/tấn | 9.594.000450.000/m3 | 0Không thuê | Bình Xuyên, VP12 km | 3.762.980176.500/m3 | Có | 1.066.00050.000/m3 | ||
| 62 | 03/11 | 3504 | 29C40987 | SAOVIET tấn | THAIBINHDUONG | KIMANH | Đá bây A | 30,08 | 1,65 | 18,23 | 3.549.440118.000/tấn | 7.109.700390.000/m3 | 291.68016.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 3.268.580179.297/m3 | Có | |||
| 63 | 03/11 | 3460 | 88C05561 | KSVP tấn | TRITHANH | NHATMINH | Đá hộc | 30,10 | 1,5 | 20,07 | 4.515.000150.000/tấn | 9.232.200460.000/m3 | 341.19017.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 4.376.010218.037/m3 | Có | |||
| 64 | 03/11 | 3791 | 88C10093 | DUCAN m3 | TRITHANH | TUANDUNG | Đá mạt | 19,16 | 1 | 19,16 | 2.299.200120.000/m3 | 5.748.000300.000/m3 | 354.46018.500/m3 | Mê Linh, HN32 km | 3.094.340161.500/m3 | Có | |||
| 65 | 03/11 | 3790 | 29C40987 | DUCAN m3 | HOANGLONG | KIMANH | Đá 1x2 | 18,43 | 1 | 18,43 | 5.252.550285.000/m3 | 9.675.750525.000/m3 | 294.88016.000/m3 | Yên Lạc, VP17 km | 4.128.320224.000/m3 | Không | |||
| 66 | 03/11 | 3134 | 88C21456 | HUNGDUNG tấn | HAILAM | BINHMINH | Đá hộc | 32,15 | 1,5 | 21,43 | 4.951.100154.000/tấn | 9.964.950465.000/m3 | 385.74018.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 3.556.610165.964/m3 | Có | 1.071.50050.000/m3 | ||
| 67 | 04/11 | 3081 | 29C40987 | HUNGDUNG tấn | 575CTY | KIMANH | Đá hộc | 28,46 | 1,5 | 18,97 | 4.382.840154.000/tấn | 8.536.500450.000/m3 | 303.52016.000/m3 | Tam Dương, VP9 km | 2.901.640152.959/m3 | Không | 948.50050.000/m3 | ||
| 68 | 04/11 | 3848 | 19C30215 | KSVP tấn | TRITHANH | THANHVINH | Đá bây A | 33,05 | 1,65 | 20,03 | 3.966.000120.000/tấn | 7.811.700390.000/m3 | 350.52517.500/m3 | Mê Linh, HN32 km | 3.495.175174.497/m3 | Có | |||
| 69 | 04/11 | Chưa có | 29C40987 | SAOVIET tấn | THINHPHAT | KIMANH | Đá hộc | 28,67 | 1,5 | 19,11 | 4.243.160148.000/tấn | 8.695.050455.000/m3 | 305.76016.000/m3 | Thanh Lâm, HN35 km | 4.146.130216.961/m3 | Thiếu số phiếu | Có | ||
| 70 | 04/11 | 3732 | 19C27741 | DUCAN m3 | HAILAM | KVC | Đá 1x2 | 18,50 | 1 | 18,50 | 5.272.500285.000/m3 | 9.712.500525.000/m3 | 0Không thuê | Sóc Sơn, HN41 km | 3.515.000190.000/m3 | Không | 925.00050.000/m3 | ||
| 71 | 04/11 | 3818 | 20C11248 | THANHTIEN tấn | DUCTHANH | TLTHAINGUYEN | Đá hộc | 36,10 | 1,5 | 24,07 | 5.378.900149.000/tấn | 11.072.200460.000/m3 | Chưa có giá | Bình Xuyên, VP12 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Không | ||
| 72 | 04/11 | 3751 | 20C06315 | SAOVIET tấn | 68CTY | TLTHAINGUYEN | Đá hộc | 33,83 | 1,5 | 22,55 | 5.006.840148.000/tấn | 10.373.000460.000/m3 | Chưa có giá | Việt Trì, PT28 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Có | ||
| 73 | 04/11 | 3113 | 29C51322 | MINHDUC tấn | VINASTARTUP | QUANGTRUNG | Đá hộc | 31,76 | 1,5 | 21,17 | 4.827.520152.000/tấn | 9.738.200460.000/m3 | 349.30516.500/m3 | Vĩnh Tường, VP22 km | 4.561.375215.464/m3 | Có | |||
| 74 | 04/11 | 3733 | 29C60430 | SAOVIET tấn | BINHAN | DATVIET | Đá bây A | 34,09 | 1,65 | 20,66 | 4.022.620118.000/tấn | 8.057.400390.000/m3 | 402.87019.500/m3 | Lâm Thao, PT34 km | 3.012.110145.794/m3 | Có | 619.80030.000/m3 | ||
| 75 | 04/11 | 3194 | 20C06315 | KSVP tấn | NHATMINH | TLTHAINGUYEN | Đá bây A | 34,84 | 1,65 | 21,12 | 4.180.800120.000/tấn | 8.448.000400.000/m3 | Chưa có giá | Phúc Yên, VP18 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Có | ||
| 76 | 04/11 | 3485 | 19C14420 | MINHDUC tấn | DAIPHONG | TQDUNG | Đá hộc B | 28,08 | 1,5 | 18,72 | 3.959.280141.000/tấn | 8.236.800440.000/m3 | 355.68019.000/m3 | Lập Thạch, VP15 km | 3.921.840209.500/m3 | Có | |||
| 77 | 04/11 | 3344 | 88C21456 | DUCAN m3 | TRITHANH | BINHMINH | Đá 1x2 | 22,80 | 1 | 22,80 | 6.498.000285.000/m3 | 11.856.000520.000/m3 | 410.40018.000/m3 | xã Yên Lãng, HN38 km | 4.947.600217.000/m3 | Có | |||
| 78 | 04/11 | 3052 | 19H11914 | SAOVIET tấn | ANPHUC | Xe nhà | Đá hộc | 29,94 | 1,5 | 19,96 | 4.431.120148.000/tấn | 9.181.600460.000/m3 | 798.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Tam Đảo, VP20 km | 3.952.080198.000/m3 | Có | |||
| 79 | 04/11 | 3022 | 19H11932 | DUCAN m3 | SONGHONG | Xe nhà | Đá hộc | 20,42 | 1 | 20,42 | 4.390.300215.000/m3 | 9.393.200460.000/m3 | 816.800Cước nội bộ 40.000/m3 | Mê Linh, HN32 km | 4.186.100205.000/m3 | Có | |||
| 80 | 04/11 | 3862 | 20C11248 | BACSON tấn | 575CTY | TLTHAINGUYEN | Đá bây A | 35,14 | 1,65 | 21,30 | 4.111.380117.000/tấn | 8.094.000380.000/m3 | Chưa có giá | Tam Dương, VP9 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Có | 1.065.00050.000/m3 | |
| 81 | 04/11 | 3324 | 29C40116 | DUCAN m3 | HAILAM | KIMANH | Đá hộc | 23,32 | 1 | 23,32 | 5.013.800215.000/m3 | 10.843.800465.000/m3 | 373.12016.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 4.290.880184.000/m3 | Có | 1.166.00050.000/m3 | ||
| 82 | 04/11 | Chưa có | 19H11932 | DUCAN m3 | CHAUA | Xe nhà | Đá 1x2 | 22,96 | 1 | 22,96 | 6.543.600285.000/m3 | 11.709.600510.000/m3 | 918.400Cước nội bộ 40.000/m3 | Đông Anh, HN45 km | 4.247.600185.000/m3 | Thiếu số phiếu | Có | ||
| 83 | 04/11 | 3261 | 19C22105 | THANHTIEN tấn | HAILAM | MANHHUNG | Đá hộc | 29,44 | 1,5 | 19,63 | 4.386.560149.000/tấn | 9.127.950465.000/m3 | 392.60020.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 3.367.290171.538/m3 | Có | 981.50050.000/m3 | ||
| 84 | 04/11 | 3611 | 19C33018 | KSVP tấn | VINASTARTUP | KVC | Đá 2x4 | 29,39 | 1,5 | 19,59 | 6.759.700230.000/tấn | 9.207.300470.000/m3 | 0Không thuê | Vĩnh Tường, VP22 km | 2.447.600124.941/m3 | Có | |||
| 85 | 04/11 | 3751 | 20C06315 | MINHDUC tấn | TUNGLINH | TLTHAINGUYEN | Đá hộc B | 34,15 | 1,5 | 22,77 | 4.815.150141.000/tấn | 10.018.800440.000/m3 | Chưa có giá | Phù Ninh, PT30 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Không | ||
| 86 | 04/11 | 3747 | 29C60430 | DONGTAM tấn | TRITHANH | DATVIET | Đá hộc | 27,20 | 1,5 | 18,13 | 4.080.000150.000/tấn | 8.339.800460.000/m3 | 353.53519.500/m3 | Mê Linh, HN32 km | 3.906.265215.459/m3 | Có | |||
| 87 | 04/11 | 3063 | 20C06315 | HUNGDUNG tấn | DAIPHONG | TLTHAINGUYEN | Đá hộc | 27,78 | 1,5 | 18,52 | 4.278.120154.000/tấn | 8.519.200460.000/m3 | Chưa có giá | Lập Thạch, VP15 km | Chưa đủ giá | Chưa có giá: cước | Có | ||
| 88 | 04/11 | 3691 | 19C04412 | DUCAN m3 | HAILAM | KHANHNGOC | Đá 1x2 | 21,36 | 1 | 21,36 | 6.087.600285.000/m3 | 11.214.000525.000/m3 | 384.48018.000/m3 | Sóc Sơn, HN41 km | 3.673.920172.000/m3 | Có | 1.068.00050.000/m3 | ||
