KHANHNGOC · Vận chuyển
Vận tải Khánh Ngọc
KHANHNGOC chưa có số dư đầu ngày 30/09/2026, nên Công nợ dưới đây chưa đúng.
File tháng 10 ghi "chưa có số dư t9". Nhập số đã chốt với bên vận chuyển; số 0 cũng là một số dư.
₫
- Số dư kỳ trước
- Chưa có số dư đầu
- KL kỳ này, 14 chuyến
- 5.239.620 ₫
- Kỳ trước + kỳ này
- Chưa tính được
- Thanh toán trong kỳ
- 0 ₫
- Công nợ, chưa gồm số dư đầu
- 5.239.620 ₫
Chuyến trong kỳ
| stt | Ngày | Số xe | Nơi mua | Khách hàng | Nơi đổ | KM | Loại hàng | Khối lượng (m3) | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01/11 | 19C11730 | KSVP | HOANGLONG | Yên Lạc, VP | 17 | Đá hộc | 23,03 | 18.000 | 414.540 |
| 9 | 01/11 | 19C04412 | KSVP | VINASTARTUP | Vĩnh Tường, VP | 22 | Đá hộc | 20,97 | 18.000 | 377.460 |
| 18 | 02/11 | 19C11730 | SAOVIET | DAIPHONG | Lập Thạch, VP | 15 | Đá 2x4 | 16,62 | 18.000 | 299.160 |
| 29 | 02/11 | 19C11730 | HUNGDUNG | DAIPHONG | Lập Thạch, VP | 15 | Đá hộc B | 19,61 | 18.000 | 352.980 |
| 30 | 02/11 | 19C11730 | KSVP | TUNGLINH | Phù Ninh, PT | 30 | Đá hộc | 22,60 | 18.000 | 406.800 |
| 88 | 04/11 | 19C04412 | DUCAN | HAILAM | Sóc Sơn, HN | 41 | Đá 1x2 | 21,36 | 18.000 | 384.480 |
| 90 | 04/11 | 19C11730 | DUCAN | MINHTAM | Kim Anh, HN | 36 | Đá 1x2 | 20,21 | 18.000 | 363.780 |
| 138 | 06/11 | 19C04412 | DUCAN | NHATMINH | Phúc Yên, VP | 18 | Đá 0,5 | 21,96 | 18.000 | 395.280 |
| 163 | 07/11 | 19C11730 | MINHDUC | DUCTHANH | Bình Xuyên, VP | 12 | Đá hộc B | 22,29 | 18.000 | 401.220 |
| 201 | 09/11 | 19C11730 | KSVP | HOANGLONG | Yên Lạc, VP | 17 | Đá hộc | 22,47 | 18.000 | 404.460 |
| 207 | 09/11 | 19C11730 | HUNGDUNG | 575CTY | Bình Xuyên, VP | 12 | Đá bây A | 18,76 | 18.000 | 337.680 |
| 230 | 10/11 | 19C04412 | SAOVIET | 575CTY | Bình Xuyên, VP | 12 | Đá bây A | 17,13 | 18.000 | 308.340 |
| 234 | 10/11 | 19C04412 | DUCAN | TRITHANH | xã Yên Lãng, HN | 38 | Đá 1x2 | 23,93 | 18.000 | 430.740 |
| 236 | 10/11 | 19C04412 | DUCAN | TRITHANH | xã Yên Lãng, HN | 38 | Đá 1x2 | 20,15 | 18.000 | 362.700 |
| KL kỳ này | 14 chuyến | 291,09 | 5.239.620 |
Tổng hợp theo loại hàng
| Loại hàng | Chuyến | m3 | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Đá hộc | 4 | 89,07 | 1.603.260 |
| Đá 2x4 | 1 | 16,62 | 299.160 |
| Đá hộc B | 2 | 41,90 | 754.200 |
| Đá 1x2 | 4 | 85,65 | 1.541.700 |
| Đá 0,5 | 1 | 21,96 | 395.280 |
| Đá bây A | 2 | 35,89 | 646.020 |
| Cộng | 14 | 291,09 | 5.239.620 |
Đã trả
Phiếu thu chi có trừ công nợ của vai trò này
Chưa có thanh toán trong kỳ
Khoản trả hoặc thu cho KHANHNGOC sẽ hiện ở đây.