KSVP · Mỏ
Cty CP Chế biến XNK Khoáng Sản Vĩnh Phúc
- Số dư kỳ trước
- 1.413.643.983 ₫
- KL kỳ này, 73 chuyến
- 367.548.250 ₫
- Kỳ trước + kỳ này
- 1.781.192.233 ₫
- Thanh toán trong kỳ
- − 300.000.000 ₫
- Công nợ cuối
- 1.481.192.233 ₫
Chuyến trong kỳ
| stt | Ngày | Số phiếu | Số xe | Loại hàng | Số lượng (tấn) | Khối lượng (m3) | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01/11 | 3158 | 19C11730 | Đá hộc | 34,54 | 23,03 | 150.000 | 5.181.000 |
| 3 | 01/11 | 3584 | 19C08821 | Đá hộc | 34,42 | 22,95 | 150.000 | 5.163.000 |
| 5 | 01/11 | 3148 | 29C40116 | Đá hộc | 36,18 | 24,12 | 150.000 | 5.427.000 |
| 6 | 01/11 | Chưa có | 29C51322 | Đá bây A | 31,06 | 18,82 | 120.000 | 3.727.200 |
| 7 | 01/11 | 3704 | 19C27741 | Đá hộc | 31,49 | 20,99 | 150.000 | 4.723.500 |
| 8 | 01/11 | 3193 | 19H11948 | Đá hộc | 33,35 | 22,23 | 150.000 | 5.002.500 |
| 9 | 01/11 | 3487 | 19C04412 | Đá hộc | 31,45 | 20,97 | 150.000 | 4.717.500 |
| 10 | 01/11 | 3543 | 29C51322 | Đá hộc | 28,99 | 19,33 | 150.000 | 4.348.500 |
| 13 | 01/11 | 3312 | 19C30215 | Đá hộc | 35,79 | 23,86 | 150.000 | 5.368.500 |
| 14 | 01/11 | 3491 | 19C21877 | Đá hộc | 35,17 | 23,45 | 150.000 | 5.275.500 |
| 20 | 02/11 | 3135 | 19C30215 | Đá hộc | 34,52 | 23,01 | 150.000 | 5.178.000 |
| 21 | 02/11 | 3791 | 19C17761 | Đá hộc | 36,06 | 24,04 | 150.000 | 5.409.000 |
| 22 | 02/11 | 3658 | 19C17761 | Đá 2x4 | 34,40 | 22,93 | 230.000 | 7.912.000 |
| 26 | 02/11 | 3399 | 19H11948 | Đá bây A | 30,66 | 18,58 | 120.000 | 3.679.200 |
| 30 | 02/11 | 3731 | 19C11730 | Đá hộc | 33,90 | 22,60 | 150.000 | 5.085.000 |
| 36 | 02/11 | 3117 | 19C21877 | Đá hộc | 33,77 | 22,51 | 150.000 | 5.065.500 |
| 50 | 03/11 | 3017 | 20C06315 | Đá hộc | 32,01 | 21,34 | 150.000 | 4.801.500 |
| 60 | 03/11 | 3204 | 29C40987 | Đá hộc | 34,10 | 22,73 | 150.000 | 5.115.000 |
| 63 | 03/11 | 3460 | 88C05561 | Đá hộc | 30,10 | 20,07 | 150.000 | 4.515.000 |
| 68 | 04/11 | 3848 | 19C30215 | Đá bây A | 33,05 | 20,03 | 120.000 | 3.966.000 |
| 75 | 04/11 | 3194 | 20C06315 | Đá bây A | 34,84 | 21,12 | 120.000 | 4.180.800 |
| 84 | 04/11 | 3611 | 19C33018 | Đá 2x4 | 29,39 | 19,59 | 230.000 | 6.759.700 |
| 89 | 04/11 | 3612 | 19C33018 | Đá hộc A | 29,68 | 19,79 | 165.000 | 4.897.200 |
| 91 | 04/11 | 3005 | 19C14420 | Đá hộc | 32,79 | 21,86 | 150.000 | 4.918.500 |
| 94 | 05/11 | Chưa có | 29C40116 | Đá hộc A | 30,48 | 20,32 | 165.000 | 5.029.200 |
| 97 | 05/11 | 3404 | 19H11914 | Đá hộc A | 27,47 | 18,31 | 165.000 | 4.532.550 |
| 99 | 05/11 | 3093 | 29C40987 | Đá bây A | 30,08 | 18,23 | 120.000 | 3.609.600 |
| 100 | 05/11 | 3738 | 88C10093 | Đá hộc | 32,36 | 21,57 | 150.000 | 4.854.000 |
| 102 | 05/11 | 3044 | 29C40987 | Đá hộc | 31,91 | 21,27 | 150.000 | 4.786.500 |
| 103 | 05/11 | 3394 | 19C08821 | Đá hộc | 36,11 | 24,07 | 150.000 | 5.416.500 |
| 110 | 05/11 | 3280 | 88C21456 | Đá hộc | 31,30 | 20,87 | 150.000 | 4.695.000 |
| 118 | 06/11 | 3193 | 29C40987 | Đá hộc A | 33,68 | 22,45 | 165.000 | 5.557.200 |
| 119 | 06/11 | 3523 | 19H11932 | Đá hộc | 34,05 | 22,70 | 150.000 | 5.107.500 |
| 122 | 06/11 | 3887 | 29C12048 | Đá 2x4 | 33,18 | 22,12 | 230.000 | 7.631.400 |
| 124 | 06/11 | 3268 | 19C22105 | Đá hộc | 30,32 | 20,21 | 150.000 | 4.548.000 |
| 125 | 06/11 | 3505 | 88C10093 | Đá hộc | 34,70 | 23,13 | 150.000 | 5.205.000 |
| 126 | 06/11 | 3637 | 19H16701 | Đá hộc A | 32,72 | 21,81 | 165.000 | 5.398.800 |
| 129 | 06/11 | 3489 | 19C14420 | Đá hộc | 33,82 | 22,55 | 150.000 | 5.073.000 |
| 131 | 06/11 | 3024 | 88C07702 | Đá hộc | 28,65 | 19,10 | 150.000 | 4.297.500 |
| 132 | 06/11 | 3552 | 29C31507 | Đá hộc A | 36,39 | 24,26 | 165.000 | 6.004.350 |
| 139 | 06/11 | 3246 | 29C40116 | Đá hộc | 30,32 | 20,21 | 150.000 | 4.548.000 |
| 143 | 06/11 | 3746 | 88C21456 | Đá hộc B | 28,47 | 18,98 | 140.000 | 3.985.800 |
| 146 | 07/11 | 3106 | 19H16701 | Đá hộc A | 27,27 | 18,18 | 165.000 | 4.499.550 |
| 148 | 07/11 | 3626 | 29C51322 | Đá hộc A | 32,44 | 21,63 | 165.000 | 5.352.600 |
| 151 | 07/11 | 3245 | 19C22105 | Đá hộc | 32,86 | 21,91 | 150.000 | 4.929.000 |
| 152 | 07/11 | 3648 | 19C14420 | Đá bây A | 36,48 | 22,11 | 120.000 | 4.377.600 |
| 154 | 07/11 | 3857 | 29C12048 | Đá hộc A | 31,63 | 21,09 | 165.000 | 5.218.950 |
| 157 | 07/11 | 3357 | 19C08821 | Đá hộc | 32,11 | 21,41 | 150.000 | 4.816.500 |
| 160 | 07/11 | Chưa có | 19C14420 | Đá hộc | 30,04 | 20,03 | 150.000 | 4.506.000 |
| 161 | 07/11 | 3324 | 19C08821 | Đá hộc | 33,30 | 22,20 | 150.000 | 4.995.000 |
| 162 | 07/11 | 3248 | 29C51322 | Đá hộc | 34,62 | 23,08 | 150.000 | 5.193.000 |
| 167 | 07/11 | 3144 | 29C51322 | Đá hộc | 35,23 | 23,49 | 150.000 | 5.284.500 |
| 168 | 07/11 | 3671 | 19C22105 | Đá hộc | 35,70 | 23,80 | 150.000 | 5.355.000 |
| 169 | 07/11 | 3559 | 19C14420 | Đá hộc B | 34,81 | 23,21 | 140.000 | 4.873.400 |
| 171 | 08/11 | 3113 | 19C33018 | Đá hộc A | 33,68 | 22,45 | 165.000 | 5.557.200 |
| 176 | 08/11 | 3254 | 88C10093 | Đá 2x4 | 34,31 | 22,87 | 230.000 | 7.891.300 |
| 177 | 08/11 | 3429 | 88C10093 | Đá hộc | 31,37 | 20,91 | 150.000 | 4.705.500 |
| 180 | 08/11 | 3193 | 88C10093 | Đá hộc | 35,73 | 23,82 | 150.000 | 5.359.500 |
| 181 | 08/11 | 3063 | 19H11948 | Đá hộc | 28,80 | 19,20 | 150.000 | 4.320.000 |
| 184 | 08/11 | 3039 | 19C21877 | Đá hộc | 31,48 | 20,99 | 150.000 | 4.722.000 |
| 185 | 08/11 | 3314 | 19C08821 | Đá hộc B | 34,44 | 22,96 | 140.000 | 4.821.600 |
| 187 | 08/11 | Chưa có | 19C21877 | Đá hộc | 33,92 | 22,61 | 150.000 | 5.088.000 |
| 188 | 09/11 | 3784 | 19H16701 | Đá hộc A | 33,68 | 22,45 | 165.000 | 5.557.200 |
| 190 | 09/11 | 3719 | 19H16701 | Đá hộc | 30,10 | 20,07 | 150.000 | 4.515.000 |
| 191 | 09/11 | 3129 | 29C31507 | Đá hộc | 32,50 | 21,67 | 150.000 | 4.875.000 |
| 201 | 09/11 | Chưa có | 19C11730 | Đá hộc | 33,70 | 22,47 | 150.000 | 5.055.000 |
| 204 | 09/11 | 3289 | 19C30215 | Đá hộc | 33,70 | 22,47 | 150.000 | 5.055.000 |
| 205 | 09/11 | 3012 | 19C22105 | Đá hộc | 28,53 | 19,02 | 150.000 | 4.279.500 |
| 208 | 09/11 | 3351 | 88C07702 | Đá hộc | 35,76 | 23,84 | 150.000 | 5.364.000 |
| 209 | 09/11 | 3226 | 29C12048 | Đá bây A | 32,29 | 19,57 | 120.000 | 3.874.800 |
| 217 | 10/11 | 3449 | 19C10354 | Đá hộc | 30,68 | 20,45 | 150.000 | 4.602.000 |
| 220 | 10/11 | 3784 | 19H11948 | Đá 2x4 | 27,73 | 18,49 | 230.000 | 6.377.900 |
| 233 | 10/11 | 3632 | 29C60430 | Đá hộc A | 32,91 | 21,94 | 165.000 | 5.430.150 |
| KL kỳ này | 73 chuyến | 2.379,52 | 1.572,50 | 367.548.250 |
Tổng hợp theo loại hàng
| Loại hàng | Chuyến | Tấn | m3 | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Đá hộc | 46 | 1.512,30 | 1.008,21 | 226.845.000 |
| Đá bây A | 7 | 228,46 | 138,46 | 27.415.200 |
| Đá 2x4 | 5 | 159,01 | 106,00 | 36.572.300 |
| Đá hộc A | 12 | 382,03 | 254,68 | 63.034.950 |
| Đá hộc B | 3 | 97,72 | 65,15 | 13.680.800 |
| Cộng | 73 | 2.379,52 | 1.572,50 | 367.548.250 |
Đã trả
Phiếu thu chi có trừ công nợ của vai trò này
| Ngày | Số CT | Nội dung | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 05/11 | PC-0213 | TT mua đáNgân hàng | 300.000.000 |
| Tổng thanh toán | 300.000.000 | ||