Báo cáo
19H10045 nằm xưởng cả tháng 10: không chở chuyến nào nhưng có 16.540.000 ₫ chi phí sửa cầu sau và phí đường bộ. Lãi xe âm là đúng, không phải lỗi số liệu.
- Cước nội bộ
- 186.832.800 ₫
- Chi phí xe
- − 136.080.000 ₫
- Lãi xe nhà
- 50.752.800 ₫
- Chuyến xe nhà
- 223 chuyến, 4.670,82 m3
Lãi từng xe, tháng 10/2026
Lãi xe = cước nội bộ (40.000 ₫/m3 theo Bảng giá Xe nhà) − chi phí xe (khoản chi gắn biển số). Khác: bảo hiểm TNDS, lắp điều hòa.
| Biển số | Chuyến | Cước nội bộ | Dầu xe | Lốp xe | Phụ tùng | Phí đường bộ | Khác | Chi phí | Lãi xe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19H11932Ben 3 chân, lái chính tổ 1 | 46962,18 m3 | 38.487.200 | 18.400.000 | 1.250.000 | 19.650.000 | 18.837.200 | |||
| 19H11914Ben 3 chân | 601.260,15 m3 | 50.406.000 | 23.600.000 | 13.600.000 | 2.340.000 | 39.540.000 | 10.866.000 | ||
| 19H11948Ben 4 chân | 591.238,59 m3 | 49.543.600 | 24.100.000 | 3.800.000 | 6.500.000 | 34.400.000 | 15.143.600 | ||
| 19H16701Ben 3 chân, mua 2025 | 581.209,90 m3 | 48.396.000 | 22.900.000 | 3.050.000 | 25.950.000 | 22.446.000 | |||
| 19H10045Nằm xưởng sửa cầu sau từ 28/09 | 0 | Không chở | 14.200.000 | 2.340.000 | 16.540.000 | − 16.540.000 | |||
| Cộng 5 xe | 2234.670,82 m3 | 186.832.800 | 89.000.000 | 13.600.000 | 19.250.000 | 4.680.000 | 9.550.000 | 136.080.000 | 50.752.800 |
Cước nội bộ không phải tiền thu thêm: lãi chuyến đã trừ đúng số này, Lãi tháng cộng lại rồi trừ chi phí thật của xe, nên chi phí xe chỉ tính một lần.