Báo cáo
LN chưa chi phí = Tiền khách hàng − Tiền mỏ − Tiền vận chuyển − Tiền gửi. Chuyến xe nhà trừ cước nội bộ 40.000 ₫/m3; chi phí thật của xe và chi phí văn phòng nằm ở thẻ Lãi tháng.
- LN chưa chi phí
- 4.445.255.065 ₫
- Lãi bình quân
- 189.774 ₫/m3
- Chuyến đủ giá
- 1.119 / 1.119 chuyến
- Chuyến chưa đủ giá
- 0 chuyến
Theo khách hàng
Lãi / m3 tô đậm dần theo mức lãi
| Khách hàng | m3 | Tiền khách hàng | Tiền mỏ | Tiền vận chuyển | Tiền gửi | LN chưa chi phí | Lãi / m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRITHANH | 3.350,06 | 1.514.687.600 | 783.763.570 | 64.387.640 | 666.536.390 | 198.963 | |
| NHATMINH | 2.092,28 | 974.503.500 | 494.862.870 | 44.766.175 | 434.874.455 | 207.847 | |
| VINASTARTUP | 1.529,59 | 689.521.900 | 356.555.830 | 32.723.465 | 300.242.605 | 196.290 | |
| 575CTY | 2.069,25 | 915.448.000 | 492.747.830 | 42.846.195 | 103.462.500 | 276.391.475 | 133.571 |
| HAILAM | 1.502,06 | 695.527.200 | 355.334.540 | 30.906.560 | 75.103.000 | 234.183.100 | 155.908 |
| TUNGLINH | 971,99 | 436.843.600 | 225.143.580 | 21.242.865 | 190.457.155 | 195.946 | |
| MINHTAM | 908,26 | 414.752.100 | 218.123.280 | 19.023.000 | 177.605.820 | 195.545 | |
| BINHAN | 1.021,74 | 467.221.200 | 239.960.330 | 21.196.865 | 30.652.200 | 175.411.805 | 171.679 |
| THINHPHAT | 875,48 | 384.814.300 | 200.625.640 | 18.825.930 | 165.362.730 | 188.882 | |
| HOANGLONG | 785,21 | 357.863.450 | 178.673.060 | 16.532.865 | 162.657.525 | 207.152 | |
| NAMSON | 764,46 | 342.757.900 | 174.339.620 | 14.813.335 | 153.604.945 | 200.933 | |
| DAIPHONG | 748,88 | 338.152.600 | 173.349.990 | 17.555.955 | 147.246.655 | 196.622 | |
| 68CTY | 737,43 | 330.363.700 | 168.904.680 | 16.218.130 | 145.240.890 | 196.955 | |
| ANPHUC | 727,88 | 331.715.200 | 173.071.440 | 14.971.720 | 143.672.040 | 197.384 | |
| SONGHONG | 696,48 | 316.014.600 | 158.590.710 | 14.852.990 | 142.570.900 | 204.702 | |
| VIETHUNG | 669,13 | 292.579.600 | 146.817.260 | 14.123.300 | 131.639.040 | 196.732 | |
| HOPLUC | 478,48 | 217.864.500 | 108.305.750 | 8.785.855 | 100.772.895 | 210.610 | |
| LONGBIEN | 418,96 | 186.682.900 | 91.531.420 | 9.584.645 | 85.566.835 | 204.236 | |
| TANPHAT | 414,64 | 184.484.500 | 91.402.220 | 8.402.935 | 84.679.345 | 204.224 | |
| KL-THONDONG | 378,16 | 179.941.000 | 90.890.530 | 9.918.145 | 79.132.325 | 209.256 | |
| PHUCTHINH | 358,28 | 165.580.100 | 82.048.350 | 7.077.015 | 76.454.735 | 213.394 | |
| CHAUA | 345,47 | 152.537.600 | 80.318.950 | 7.294.765 | 64.923.885 | 187.929 | |
| ANTHINH | 312,39 | 144.621.400 | 76.778.480 | 6.672.410 | 61.170.510 | 195.815 | |
| QUOCBAO | 280,88 | 130.871.200 | 69.967.280 | 5.989.165 | 54.914.755 | 195.510 | |
| HUNGTHAI | 229,89 | 105.113.500 | 57.327.020 | 4.988.840 | 42.797.640 | 186.166 | |
| XDSO6 | 227,14 | 104.915.300 | 57.918.910 | 4.482.715 | 42.513.675 | 187.169 | |
| KL-ANHTUAN | 151,28 | 73.042.600 | 34.492.230 | 2.686.660 | 35.863.710 | 237.068 | |
| THAIBINHDUONG | 206,86 | 93.441.800 | 52.917.470 | 5.005.800 | 35.518.530 | 171.703 | |
| DUCTHANH | 171,27 | 74.039.000 | 36.295.160 | 4.495.145 | 33.248.695 | 194.130 | |
| Cộng | 23.423,88 | 10.615.901.850 | 5.471.058.000 | 490.371.085 | 209.217.700 | 4.445.255.065 | 189.774 |
Lãi / m3 theo mỏ
Mỏ nào cho lãi trên mỗi khối cao nhất
- DONGTAM844,90 m3 · lãi 173.550.735 ₫205.410 ₫/m3
- KSVP6.244,66 m3 · lãi 1.240.023.590 ₫198.573 ₫/m3
- MINHDUC1.409,25 m3 · lãi 279.354.780 ₫198.229 ₫/m3
- DUCAN3.359,09 m3 · lãi 664.651.565 ₫197.867 ₫/m3
- HUNGDUNG2.464,11 m3 · lãi 478.345.260 ₫194.125 ₫/m3
- THANHTIEN1.985,75 m3 · lãi 379.906.335 ₫191.316 ₫/m3
- BACSON570,49 m3 · lãi 108.052.400 ₫189.403 ₫/m3
- PHUCLONG1.071,05 m3 · lãi 200.249.890 ₫186.966 ₫/m3
- THANHVINH2.194,55 m3 · lãi 388.371.115 ₫176.971 ₫/m3
- SAOVIET2.809,38 m3 · lãi 484.838.025 ₫172.578 ₫/m3
- TANCUONG470,65 m3 · lãi 47.911.370 ₫101.798 ₫/m3
Lãi / m3 theo loại hàng
Loại hàng nào lãi trên mỗi khối cao nhất
- Đá hộc12.694,84 m3 · lãi 2.641.624.570 ₫208.086 ₫/m3
- Đá 1x21.769,70 m3 · lãi 361.767.345 ₫204.423 ₫/m3
- Đá hộc A1.340,74 m3 · lãi 267.411.770 ₫199.451 ₫/m3
- Đá hộc B1.794,81 m3 · lãi 347.524.600 ₫193.628 ₫/m3
- Đá bây A2.629,68 m3 · lãi 436.405.315 ₫165.954 ₫/m3
- Đá 0,5777,60 m3 · lãi 127.591.065 ₫164.083 ₫/m3
- Đá mạt513,92 m3 · lãi 77.555.565 ₫150.910 ₫/m3
- Đá 2x41.902,59 m3 · lãi 185.374.835 ₫97.433 ₫/m3