NHATMINH · Khách hàng
Cty CP Nhật Minh
Công nợ chưa gồm 3 chuyến chưa có giá, 67,35 m3.
Ba chuyến Đá hộc A ngày 06/11, 08/11, 09/11 chưa có giá khách hàng.
- Số dư kỳ trước
- 167.887.000 ₫
- KL kỳ này, 24 chuyến
- 208.669.900 ₫
- Kỳ trước + kỳ này
- 376.556.900 ₫
- Thanh toán trong kỳ
- − 80.000.000 ₫
- Công nợ cuối
- 296.556.900 ₫
Chuyến trong kỳ
| stt | Ngày | Số phiếu | Số xe | Loại hàng | Khối lượng (m3) | Đơn giá | Thành tiền | Nơi đổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11 | 3683 | 29C31507 | Đá hộc | 20,27 | 470.000 | 9.526.900 | Phúc Yên, VP |
| 12 | 01/11 | 3874 | 29C51322 | Đá hộc | 20,21 | 470.000 | 9.498.700 | Phúc Yên, VP |
| 21 | 02/11 | 3791 | 19C17761 | Đá hộc | 24,04 | 470.000 | 11.298.800 | Phúc Yên, VP |
| 47 | 03/11 | 3300 | 88C14550 | Đá mạt | 20,27 | 310.000 | 6.283.700 | Phúc Yên, VP |
| 48 | 03/11 | 3095 | 19C33018 | Đá hộc | 22,35 | 470.000 | 10.504.500 | Phúc Yên, VP |
| 52 | 03/11 | 3504 | 19H11932 | Đá hộc | 18,14 | 470.000 | 8.525.800 | Phúc Yên, VP |
| 56 | 03/11 | 3630 | 19H11932 | Đá hộc | 23,61 | 470.000 | 11.096.700 | Phúc Yên, VP |
| 58 | 03/11 | 3269 | 88C21456 | Đá hộc B | 22,35 | 450.000 | 10.057.500 | Phúc Yên, VP |
| 75 | 04/11 | 3194 | 20C06315 | Đá bây A | 21,12 | 400.000 | 8.448.000 | Phúc Yên, VP |
| 104 | 05/11 | 3809 | 19H11914 | Đá hộc | 23,19 | 470.000 | 10.899.300 | Phúc Yên, VP |
| 117 | 05/11 | 3632 | 19H11932 | Đá mạt | 23,76 | 310.000 | 7.365.600 | Phúc Yên, VP |
| 118 | 06/11 | 3193 | 29C40987 | Đá hộc A | 22,45 | Chưa có giá | Chưa có giá | Phúc Yên, VP |
| 135 | 06/11 | 3005 | 19H11932 | Đá hộc | 19,69 | 470.000 | 9.254.300 | Phúc Yên, VP |
| 138 | 06/11 | 3812 | 19C04412 | Đá 0,5 | 21,96 | 440.000 | 9.662.400 | Phúc Yên, VP |
| 151 | 07/11 | 3245 | 19C22105 | Đá hộc | 21,91 | 470.000 | 10.297.700 | Phúc Yên, VP |
| 155 | 07/11 | 3874 | 29C31507 | Đá 2x4 | 21,93 | 480.000 | 10.526.400 | Phúc Yên, VP |
| 166 | 07/11 | 3062 | 19C17761 | Đá 1x2 | 23,51 | 530.000 | 12.460.300 | Phúc Yên, VP |
| 171 | 08/11 | 3113 | 19C33018 | Đá hộc A | 22,45 | Chưa có giá | Chưa có giá | Phúc Yên, VP |
| 180 | 08/11 | 3193 | 88C10093 | Đá hộc | 23,82 | 470.000 | 11.195.400 | Phúc Yên, VP |
| 183 | 08/11 | 3264 | 29C40116 | Đá 1x2 | 19,22 | 530.000 | 10.186.600 | Phúc Yên, VP |
| 188 | 09/11 | 3784 | 19H16701 | Đá hộc A | 22,45 | Chưa có giá | Chưa có giá | Phúc Yên, VP |
| 200 | 09/11 | 3013 | 19C21877 | Đá 1x2 | 22,28 | 530.000 | 11.808.400 | Phúc Yên, VP |
| 222 | 10/11 | 3773 | 88C07702 | Đá hộc | 21,57 | 470.000 | 10.137.900 | Phúc Yên, VP |
| 229 | 10/11 | 3249 | 88C10093 | Đá hộc | 20,50 | 470.000 | 9.635.000 | Phúc Yên, VP |
| KL kỳ này | 24 chuyến | 523,05 | 208.669.900chưa gồm 3 chuyến chưa có giá |
Tổng hợp theo loại hàng
| Loại hàng | Chuyến | m3 | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Đá hộc | 12 | 259,30 | 121.871.000 |
| Đá mạt | 2 | 44,03 | 13.649.300 |
| Đá hộc B | 1 | 22,35 | 10.057.500 |
| Đá bây A | 1 | 21,12 | 8.448.000 |
| Đá hộc A | 3 | 67,35 | 3 chuyến chưa có giá |
| Đá 0,5 | 1 | 21,96 | 9.662.400 |
| Đá 2x4 | 1 | 21,93 | 10.526.400 |
| Đá 1x2 | 3 | 65,01 | 34.455.300 |
| Cộng | 24 | 523,05 | 208.669.900 |
Đã thu
Phiếu thu chi có trừ công nợ của vai trò này
| Ngày | Số CT | Nội dung | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 04/11 | PT-0145 | Thu tiềnNgân hàng | 80.000.000 |
| Tổng thanh toán | 80.000.000 | ||